Confira a tabela de cargos e salários da área de tecnologia da informação


Elisângela Dias
Elisângela Dias
Gestora de Recursos Humanos

Por causa das transformações ocorridas nas últimas décadas, o conhecimento e a informação passaram a ter um papel central no processo de geração de riquezas. Desta forma, o setor da tecnologia da informação (TI) ganhou elevada importância econômico-social no cenário mundial.

Na trajetória de sua carreira, é muito importante acompanhar a tabela de cargos e salários vigente no mercado. Isto para que você possa avaliar se seu salário está condizente com o que a média praticada ou se está defasado.

Por isso, preparamos este artigo destacando os principais cargos e salários atualizados, classificados por setor, para facilitar a sua análise a respeito da área.

Confira os cargos e salários do ramo de TI:

CBO Descrição Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
123605 Diretor de informática 42 14.455,19 20.359,42 30.767,77 97,20
142505 Gerente de teleprocessamento 43 6.135,69 8.641,82 13.059,77 40,58
142510 Gerente de desenvolvimento de sistemas 42 8.298,86 11.688,53 17.664,06 55,70
142515 Gerente de operação de tecnologia da informação 42 7.535,81 10.613,82 16.039,93 50,21
142520 Gerente de projetos de tecnologia da informação 41 6.563,21 9.243,95 13.969,74 44,75
142525 Gerente de segurança de tecnologia da informação 42 7.539,36 10.618,81 16.047,47 50,48
142530 Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação 43 5.029,51 7.083,82 10.705,28 33,17
142535 Tecnólogo em gestão da tecnologia da informação 42 3.003,11 4.229,74 6.392,11 20,10
203105 Pesquisador em ciências da computação e informática 41 4.690,13 6.605,82 9.982,92 32,44
211120 Matemático aplicado 41 6.074,82 8.556,08 12.930,21 41,26
212205 Engenheiro de aplicativos em computação 41 6.142,36 8.651,21 13.073,96 41,83
212210 Engenheiro de hardware computacional 41 4.440,34 6.254,01 9.451,24 30,69
212215 Engenheiro de software computacional básico 41 6.542,48 9.214,76 13.925,61 44,53
212305 Administrador de banco de dados 42 4.355,76 6.134,88 9.271,21 29,56
212310 Administrador de redes 42 3.321,24 4.677,80 7.069,23 22,24
212315 Administrador de sistemas computacionais 42 3.414,09 4.808,57 7.266,86 22,74
212320 Administrador em segurança da informação 41 4.605,50 6.486,62 9.802,78 31,33
212405 Analista de desenvolvimento de sistemas 42 3.775,51 5.317,63 8.036,15 25,62
212410 Analista de redes e de comunicação de dados 42 2.573,90 3.625,21 5.478,53 17,24
212415 Analista de sistemas de automação 42 2.886,79 4.065,90 6.144,50 19,39
212420 Analista de suporte computacional 42 2.179,88 3.070,26 4.639,86 14,73
234120 Professor de computação (no ensino superior) 26 2.285,30 3.218,73 4.864,24 24,91
233225 Instrutor de aprendizagem em informática 39 1.401,57 1.974,05 2.983,24 10,05
262410 Desenhista de páginas da internet (web designer) 43 1.861,61 2.621,99 3.962,43 12,27
313220 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 43 1.175,42 1.655,53 2.501,88 7,77
313305 Técnico de comunicação de dados 43 1.343,68 1.892,50 2.860,00 8,79
317105 Programador de internet 42 2.103,85 2.963,17 4.478,03 13,98
317110 Programador de computador 42 2.652,88 3.736,45 5.646,64 17,82
317115 Programador de máquinas - ferramenta com comando numérico 44 2.168,85 3.054,72 4.616,39 14,02
317120 Programador de multimídia 42 2.297,29 3.235,62 4.889,77 15,29
317205 Operador de computador (inclusive microcomputador) 42 1.153,72 1.624,96 2.455,69 7,69
317210 Monitorador de sistemas e suporte ao usuário 41 1.300,72 1.832,00 2.768,57 8,83
372205 Operador de rede de teleprocessamento 42 1.169,47 1.647,14 2.489,21 7,87
412110 Digitador 40 998,00 1.255,96 1.898,05 6,30
Fonte: salario.com.br

Fique atento ao que o mercado oferece

Sempre que for se candidatar a uma vaga, procure avaliar se o salário oferecido para o cargo está dentro da faixa da tabela. Assim, você evita trabalhar para empresas que praticam salários abaixo dos valores de mercado.

Elisângela Dias
Elisângela Dias
Graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Estácio de Sá em 2004. Pós graduada em Gestão de Projetos pela Universidade Cândido Mendes em 2007.